|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

- допустимый нагрев провода
- max допустимые нагрузки
- защита от короткого замыкания при перегреве провода
- экономика покупки, провод высокого качества по min цене

D (диаметр жилы) = 1,99мм
R (радиус) = D/2 =0,995 мм
Кол-во проволок в жиле = 7шт
S=3,1416 * 0,995 * 0,995 * 7
Реальное сечение жилы кабеля = 21,77мм2
Электрическое сопротивление жилы = 1138,18µΩ/м, что меньше максимально допустимого 1140,00µΩ/м
Провод СИП-4 4х25 состоит из монолитной токопроводящей жилы из алюминиевого сплава с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (специальная изоляция для использования на улице). Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х25 применяется для прокладки воздушных линий электропередачи (ВЛ) и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки. Провода СИП пришли на замену старым неизолированным алюминиевым проводам, которые использовались для прокладки воздушных линий, так как они более надежны, практичны и имеют более долгий срок службы. Провод имеет четыре алюминиевые изолированные жилы по 25 мм.кв. и предназначен для трехфазного подключения.





| № | Артикул | Название | Количество | ||
| SICAME | Стандарт | ||||
| Комплектующие для присоединения 4-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1180250 | 210009 | Крюк для округлых опор | 1 | шт |
| 2 | 1180510 | 210028 | Бандажная лента 20х0,7 | 4 | м |
| 3 | 1180520 | 210012 | Скрепа | 2 | шт |
| 4 | 1110110 | 210014 | Ответвительный прокалывающий зажим | 4 | шт |
| 5 | 1150150 | 210004 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |
| Комплектующие для присоединения 2-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1180250 | 210009 | Крюк для округлых опор | 1 | шт |
| 2 | 1180510 | 210028 | Бандажная лента 20х0,7 | 4 | м |
| 3 | 1180520 | 210012 | Скрепа | 2 | шт |
| 4 | 1110110 | 210014 | Ответвительный прокалывающий зажим | 4 | шт |
| 5 | 1150140 | 210003 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |

| № | Артикул | Название | Количество | ||
| SICAME | Стандарт | ||||
| Комплектующие для присоединения 4-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1110510 | 210146 | Ответвительный прокалывающий зажим | 4 | шт |
| 2 | 1150150 | 210004 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |
| Комплектующие для присоединения 2-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1110510 | 210146 | Ответвительный прокалывающий зажим | 2 | шт |
| 2 | 1150140 | 210003 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |

| № | Артикул | Название | Количество | ||
| SICAME | Стандарт | ||||
| Комплектующие для присоединения 4-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1180210 | 210010 | Крюк для плоских поверхностей | 1 | шт |
| 2 | 1150150 | 210004 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |
| 3 | 1170310 | Фасадный кронштейн | N | шт | |
| Комплектующие для присоединения 2-х жильным проводом | |||||
| 1 | 1180210 | 210010 | Крюк для плоских поверхностей | 1 | шт |
| 2 | 1150140 | 210003 | Натяжной зажим для ответвительных линий | 1 | шт |
| 3 | 1170310 | Фасадный кронштейн | N | шт | |


